구분 | 일반 대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자
기타의료급여수급권자 |
국민기초생활보장법에
따른 의료급여 수급자 |
---|---|---|---|---|
재가급여 | 15% | 9% | 6% | 면제 |
등급 | 월 한도액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자
기타의료급여수급권자 |
||
1등급 | 1,520,700원 | 228,100원 | 134,840원 | 89,890원 |
2등급 | 1,351,700원 | 199,770원 | 119,860원 | 79,900원 |
3등급 | 1,295,400원 | 191,440원 | 114,860원 | 76,570원 |
4등급 | 1,189,800원 | 175,980원 | 105,580원 | 70,390원 |
5등급 | 1,021,300원 | 115,080원 | 90,648원 | 60,430원 |
인지지원등급 | 573,900원 | 84,990원 | 50,994원 | 33,980원 |
주야간보호를 월 15일 이상 (1일 8시간 이상) 이용한 경우 월 한도액을 초과하여(20% 범위 내에서) 재가급여를 추가 이용할 수 있습니다. 예) 4등급 : 1,189,800원 → 1,427,760원
※ 월 15일 이상(1일 8시간 이상) 이용하지 못하여 발생한 월 한도 초과금액은 수급자가 전액 부담
급여제공시간 | 등급 | 금액 | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|---|
일반대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자
기타의료급여수급권자 |
|||
3시간이상
~ 6시간미만 |
1등급 | 35,480원 | 5,320원 | 3,190원 | 2,120원 |
2등급 | 32,850원 | 4,920원 | 2,950원 | 1,970원 | |
3등급 | 30,300원 | 4,550원 | 2,730원 | 1,820원 | |
4등급 | 28,940원 | 4,340원 | 2,600원 | 1,730원 | |
5등급 | 27,560원 | 4,130원 | 2,480원 | 1,650원 | |
인지지원등급 | 27,560원 | 4,130원 | 2,480원 | 1,650원 | |
6시간이상
~ 8시간미만 |
1등급 | 47,570원 | 7,130원 | 4,280원 | 2,850원 |
2등급 | 44,060원 | 6,600원 | 3,960원 | 2,640원 | |
3등급 | 40,670원 | 6,100원 | 3,660원 | 2,440원 | |
4등급 | 39,290원 | 5,890원 | 3,530원 | 2,350원 | |
5등급 | 37,890원 | 5,680원 | 3,410원 | 2,270원 | |
인지지원등급 | 37,890원 | 5,680원 | 3,410원 | 2,270원 | |
8시간이상
~ 10시간미만 |
1등급 | 59,160원 | 8,870원 | 5,320원 | 3,550원 |
2등급 | 54,810원 | 8,220원 | 4,930원 | 3,280원 | |
3등급 | 50,600원 | 7,590원 | 4,550원 | 3,030원 | |
4등급 | 49,220원 | 7,380원 | 4,430원 | 2,950원 | |
5등급 | 47,820원 | 7,170원 | 4,300원 | 2,860원 | |
인지지원등급 | 47,820원 | 7,170원 | 4,300원 | 2,860원 | |
10시간이상
~ 12시간미만 |
1등급 | 65,180원 | 9,770원 | 5,860원 | 3,910원 |
2등급 | 60,380원 | 9,050원 | 5,430원 | 3,620원 | |
3등급 | 55,780원 | 8,360원 | 5,020원 | 3,340원 | |
4등급 | 54,370원 | 8,150원 | 4,890원 | 3,260원 | |
5등급 | 52,990원 | 7,940원 | 4,760원 | 3,170원 | |
인지지원등급 | 47,820원 | 7,170원 | 4,300원 | 2,860원 | |
12시간 이상 | 1등급 | 69,890원 | 10,480원 | 6,290원 | 4,190원 |
2등급 | 64,750원 | 9,710원 | 5,820원 | 3,880원 | |
3등급 | 59,810원 | 8,970원 | 5,380원 | 3,580원 | |
4등급 | 58,430원 | 8,760원 | 5,250원 | 3,500원 | |
5등급 | 57,040원 | 8,550원 | 5,130원 | 3,420원 | |
인지지원등급 | 47,820원 | 7,170원 | 4,300원 | 2,860원 |
① 주간보호 이용신청서(센터) 1부
② 표준장기요양 이용계획서(공단발급) 1부
③ 장기요양 인정서(공단발급H) 1부
④ 건강진단서 1부(전염성 유무기제 필수 / B형 감염 / 결핵 검사 등)
⑤ 국민기초생활보장법 수급자 증명서(동사무소 발급) 1부 (해당자)
수급자 주민등록증 사본 1부, 보호자 주민등록증 사본 1부
⑥ 복지용구 이용시(해당자) – 복지용구 급여확인서(공단발급) 1부
① 개인용 칫솔, 치약, 손잡이 있는 플라스틱 컵(양치컵), 물티슈1개, 화장지1개
② 개인용 실내화
③ 개인용 속옷, 양말